<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nanokultur.de &#187; Touren in Bayern</title>
	<atom:link href="http://www.nanokultur.de/category/mountainbike/touren-in-bayern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanokultur.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oberstdorf 2005 MTB und Urlaub &#8211; Breitachklamm Oytal Fotos</title>
		<link>http://www.nanokultur.de/2008/11/oberstdorf-2005-mtb-und-urlaub-breitachklamm-oytal-fotos-und-geschichte/</link>
		<comments>http://www.nanokultur.de/2008/11/oberstdorf-2005-mtb-und-urlaub-breitachklamm-oytal-fotos-und-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 22:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren in Bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nanokultur.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Leider spielte damals das Wetter nicht mit Vielleicht erinnert man sich ja noch&#8230; Zu diesem Zeitpunkt gab es schwere Überschwemmungen in Österreich. Effektiv hatte ich glaub ich 3 oder 4 Tage nur zum MTB zeit. Dann lag ich 2 &#8230; <a href="http://www.nanokultur.de/2008/11/oberstdorf-2005-mtb-und-urlaub-breitachklamm-oytal-fotos-und-geschichte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanokultur.de/2008/11/oberstdorf-2005-mtb-und-urlaub-breitachklamm-oytal-fotos-und-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberstdorf 2007 &#8211; zum 3. Mal</title>
		<link>http://www.nanokultur.de/2008/11/test/</link>
		<comments>http://www.nanokultur.de/2008/11/test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touren in Bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nanokultur.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ziegen, Katzen, Almen, Schneel, Regen, Spass, Spannung und ErholungEs waren 9 Tage, doch leider war die Tour etwas verregnet. Ich hoffe, ich kann euch dennoch ein paar schöne Impressionen hier zeigen. Hinfahrt war grauenhaft. 7 h von Niedernhausen nach &#8230; <a href="http://www.nanokultur.de/2008/11/test/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanokultur.de/2008/11/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

