<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nanokultur.de &#187; Computer &#8211; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.nanokultur.de/category/computer/computer-sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanokultur.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Download Treiber Epox BT-DG03 Bluetooth USB Dongle Driver</title>
		<link>http://www.nanokultur.de/2011/08/treiber-epox-bt-dg03-bluetooth-usb-dongle-driver/</link>
		<comments>http://www.nanokultur.de/2011/08/treiber-epox-bt-dg03-bluetooth-usb-dongle-driver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 12:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanokultur.de/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Download Treiber Epox BT-DG03 Bluetooth BT USB Dongle Driver. Hier der  Treiber für euch: Download Treiber Epox BT-DG03 Bluetooth USB Dongle Driver Ohne Viren, ohne Bezahl-Abo-Fallen, direkt von meinem Server für meine Leser! So macht Treibersuche Spaß. Sag  Danke: Denn &#8230; <a href="http://www.nanokultur.de/2011/08/treiber-epox-bt-dg03-bluetooth-usb-dongle-driver/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanokultur.de/2011/08/treiber-epox-bt-dg03-bluetooth-usb-dongle-driver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla FireFox Scrollbalken links</title>
		<link>http://www.nanokultur.de/2011/08/mozilla-firefox-scrollbalken-links/</link>
		<comments>http://www.nanokultur.de/2011/08/mozilla-firefox-scrollbalken-links/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanokultur.de/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man den Mozilla FireFox Scrollbalken links hinbekommen &#8211; oder wie habe ich den Fire Fox Scrollbalken auf der linken Fenster Seite? Wir lesen doch auch von links nach rechts &#8211; deswegen mal die Firefox Scrollbar links Da war &#8230; <a href="http://www.nanokultur.de/2011/08/mozilla-firefox-scrollbalken-links/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanokultur.de/2011/08/mozilla-firefox-scrollbalken-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox Add-On &#8211; FireShot &#8211; Screen Capture Utility</title>
		<link>http://www.nanokultur.de/2011/07/mozilla-firefox-add-on-fireshot-screen-capture-utility/</link>
		<comments>http://www.nanokultur.de/2011/07/mozilla-firefox-add-on-fireshot-screen-capture-utility/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanokultur.de/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Mozilla Firefox Add-On FireShot, einem Screen Capture Utility, kann man schnell und einfach Screenshots von Webseiten erstellen. Womit mache ich diese schönen Screenshots Download von FireShot Wie funktioniert das FireShot ist eine 1Klick-Lösung um Screenshots anzufertigen. Das Plugin &#8230; <a href="http://www.nanokultur.de/2011/07/mozilla-firefox-add-on-fireshot-screen-capture-utility/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanokultur.de/2011/07/mozilla-firefox-add-on-fireshot-screen-capture-utility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Tab-Vorschau / Tab-Preview ohne Plugins aktivieren</title>
		<link>http://www.nanokultur.de/2011/06/firefox-tab-vorschau-tab-preview-ohne-plugins-aktivieren/</link>
		<comments>http://www.nanokultur.de/2011/06/firefox-tab-vorschau-tab-preview-ohne-plugins-aktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanokultur.de/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie hier wie beim Mozilla Firefox die Tab-Vorschau auch Tab-Preview ohne Plugins man aktivieren oder deaktivieren kann! <h2>Mozilla Firefox – Wikipedia</h2>
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=nanokultur-wiki-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=3827244242&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0066CC&#038;bc1=FFFFFF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" align=left></iframe>
<blockquote>Mozilla Firefox (amerikanisch-englische Aussprache [mo??z?l? ?fa??f?ks]), auch kurz Firefox genannt, im deutschen Sprachraum mit FF oder (offiziell) Fx abgekürzt, ist ein freier Webbrowser des Mozilla-Projektes. Der seit Mitte 2002 entwickelte Webbrowser bietet die Möglichkeit, eine breite Palette an Erweiterungen einzubinden. Firefox ist einer der weltweit am häufigsten genutzten Webbrowser. Im deutschsprachigen Raum ist er seit Mitte 2009 mit aktuell 48,9 % (Stand: Mitte Mai 2011) der meistgenutzte Browser vor dem Internet Explorer von Microsoft mit 32,9 %. <a href="http://www.amazon.de/gp/search?ie=UTF8&#038;keywords=Mozilla%20Firefox&#038;tag=nanokultur-wiki-21&#038;index=books&#038;linkCode=ur2&#038;camp=1638&#038;creative=6742">(Bücher zu Mozilla Firefox)</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=nanokultur-wiki-21&#038;l=ur2&#038;o=3" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></blockquote>
via <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Firefox">Mozilla Firefox – Wikipedia</a>. Mozilla Firefox Tab-Vorschau Tabvorschau / Preview ohne Plugins aktivieren / deaktivieren Voraussetzung für die Firefox Vorschaufunktion zu aktivieren ist Mozilla &#8230; <a href="http://www.nanokultur.de/2011/06/firefox-tab-vorschau-tab-preview-ohne-plugins-aktivieren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanokultur.de/2011/06/firefox-tab-vorschau-tab-preview-ohne-plugins-aktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabit LAN langsam &#8211; mit Windows CIFS SMB Netzwerkfreigaben</title>
		<link>http://www.nanokultur.de/2011/03/gigabit-lan-langsam-mit-windows-cifs-smb-netzwerkfreigaben/</link>
		<comments>http://www.nanokultur.de/2011/03/gigabit-lan-langsam-mit-windows-cifs-smb-netzwerkfreigaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanokultur.de/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das Gigabit LAN langsam mit Windows CIFS SMB Netzwerkfreigaben ist, trotz Gigabit Netzwerkkarten und <a href="http://www.amazon.de/gp/search?ie=UTF8&#038;keywords=gigabit%20switch&#038;tag=nanokultur-21&#038;index=computers&#038;linkCode=ur2&#038;camp=1638&#038;creative=6742">Gigabit Switch</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=nanokultur-21&#038;l=ur2&#038;o=3" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />, erkläre ich euch warum. Ausgangslage &#8211; 2 Computer mit Gigabit Netzwerkkarten und Fritz!Box <div align=center><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=nanokultur-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B0000X5IQ8&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0066CC&#038;bc1=FFFFFF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" ></iframe></div> Ich habe daheim 2 Computer, die an einer &#8230; <a href="http://www.nanokultur.de/2011/03/gigabit-lan-langsam-mit-windows-cifs-smb-netzwerkfreigaben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanokultur.de/2011/03/gigabit-lan-langsam-mit-windows-cifs-smb-netzwerkfreigaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabit LAN langsam &#8211; mit NetIO prüfen</title>
		<link>http://www.nanokultur.de/2011/03/gigabit-lan-langsam-mit-netio-prufen/</link>
		<comments>http://www.nanokultur.de/2011/03/gigabit-lan-langsam-mit-netio-prufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanokultur.de/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Wenn eurer Gigabit LAN langsam erscheint, könnt ihr mit NetIO prüfen, woran es liegt. Fehlersuche im Vorfeld Guten Netzwerkkabel. Eure Verkabelung sollte CAT5 entsprechen. Landläufig wird Cat5e empfohlen &#8211; bei Verkabelung ist das nur notwendig, wenn ihr wirklich die 100 &#8230; <a href="http://www.nanokultur.de/2011/03/gigabit-lan-langsam-mit-netio-prufen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanokultur.de/2011/03/gigabit-lan-langsam-mit-netio-prufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel – aus zwei Spalten eine machen</title>
		<link>http://www.nanokultur.de/2011/01/excel-aus-zwei-spalten-eine-machen/</link>
		<comments>http://www.nanokultur.de/2011/01/excel-aus-zwei-spalten-eine-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanokultur.de/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Excel – aus zwei Spalten eine machen =A3&#38;" "&#38;B3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanokultur.de/2011/01/excel-aus-zwei-spalten-eine-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zum Übertakten von CPUs Prozessoren Grafikkarten &#8211; sehr alt</title>
		<link>http://www.nanokultur.de/2010/12/tipps-zum-uebertakten-von-cpus-prozessoren-grafikkarten-sehr-alt/</link>
		<comments>http://www.nanokultur.de/2010/12/tipps-zum-uebertakten-von-cpus-prozessoren-grafikkarten-sehr-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 23:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanokultur.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Nostalgisch vorwort: es gibt viele gute seiten im netz, die ums thema overclocking / tweaking handeln. auch mit mehr tipps und techniken, als wie ich sie jemals hier notieren koennte (und auch vom zeitaufwand wollte). ich moecht hier einfach beschreiben, &#8230; <a href="http://www.nanokultur.de/2010/12/tipps-zum-uebertakten-von-cpus-prozessoren-grafikkarten-sehr-alt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanokultur.de/2010/12/tipps-zum-uebertakten-von-cpus-prozessoren-grafikkarten-sehr-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer-Crash!</title>
		<link>http://www.nanokultur.de/2010/12/computer-crash/</link>
		<comments>http://www.nanokultur.de/2010/12/computer-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 22:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanokultur.de/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden! Internet + Windows + Computer – Was ist das? Abiturient und Fach-Informatiker bietet: Anfänger-Kurse: Internet, Emails, Windows, Computer private Unterrichtsstunden bei Ihnen Lösung von Problemen und Fragen Einbau von Hardware]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanokultur.de/2010/12/computer-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlung Tastatur Standardlayout QWERTZ &#8211; Vielschreiber</title>
		<link>http://www.nanokultur.de/2010/12/gibts-keine-gescheiten-standard-layout-tastaturen-mehr/</link>
		<comments>http://www.nanokultur.de/2010/12/gibts-keine-gescheiten-standard-layout-tastaturen-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 21:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer - Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanokultur.de/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie welche Empfehlung für eine Tastatur im Standardlayout QWERTZ &#8211; für Vielschreiber ich empfehlen kann. <h2>Tastaturbelegung – Wikipedia</h2>
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=nanokultur-wiki-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=B001ECJNKQ&#038;ref=qf_sp_asin_til&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0066CC&#038;bc1=FFFFFF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" align="left"></iframe>
<blockquote>Die Tastaturbelegung (auch Tastaturlayout) beschreibt sowohl die Kodierung der einzelnen Tasten als auch deren Lage und Anzahl auf der Tastatur einer Schreibmaschine oder eines Textverarbeitungssystems oder Computerterminals. Je nach Anwendung und Einsatzzweck gibt es verschiedene Varianten, spezielle Tasten für bestimmte Funktionen, wie auch besondere Tastaturen an Kassensystemen. Grundsätzlich muss zwischen der physischen Belegung (Verteilung der bedruckten Tasten) und einer variablen, über Software anpassbaren Tastaturbelegung unterschieden werden.<a href="http://www.amazon.de/gp/search?ie=UTF8&#038;keywords=Tastatur&#038;tag=nanokultur-wiki-21&#038;index=computers&#038;linkCode=ur2&#038;camp=1638&#038;creative=6742">(empfehlenswerte Tastaturen bei amazon.de)</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=nanokultur-wiki-21&#038;l=ur2&#038;o=3" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></blockquote>
via <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tastaturbelegung">Tastaturbelegung – Wikipedia</a>. Vorgeschichte: Gibts keine gescheiten Standard-Layout Tastaturen mehr ??! Man man! Jetzt haben sich hier auf dem Tisch 4 neue Tastaturen gestapelt. Bei &#8230; <a href="http://www.nanokultur.de/2010/12/gibts-keine-gescheiten-standard-layout-tastaturen-mehr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nanokultur.de/2010/12/gibts-keine-gescheiten-standard-layout-tastaturen-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

